SEZÓNA
Legenda
GP zápasy odohrané / games played
W výhra / win
OTW výhra v predĺženi / overtime win
OTL prehra v predĺženi / overtime lose
L prehra / lose
GF strelené góly / goals for
GA obdržané góly / goals against
PTS body / points
Legenda
NO dres / jersey
BORN dátum narodenia
POST pozícia
TEAM tím
GP zápasy odohrané / games played
G Góly / Goals
A Nahrávky / Assists
PTS Body / Points
PIM trestné minúty / penalties in minutes
+/- Body / Points
Legenda
NO dres / jersey
BORN dátum narodenia
POST pozícia
TEAM tím
GP zápasy odohrané / games played
G Góly / Goals
A Nahrávky / Assists
PTS Body / Points
PIM trestné minúty / penalties in minutes
+/- Body / Points
| 1. | 51 | Tomek Tomáš | 1988 | PIS | 66 | 3961:44 | 2104 | 143 | 2.17 | 1961 | 93.20% |
| 2. | 76 | Lipovský Miroslav | 1976 | SKL | 29 | 1706:08 | 949 | 68 | 2.39 | 881 | 92.83% |
| 3. | 36 | Šimko Marek | 1988 | ZVA | 71 | 4348:20 | 2152 | 169 | 2.33 | 1983 | 92.14% |
| | 35 | Hylák Alexandr | 1983 | KOS | 69 | 4099:26 | 2036 | 160 | 2.34 | 1876 | 92.14% |
| 5. | 31 | Žigárdy Štefan | 1984 | ZIL | 38 | 2110:48 | 1356 | 107 | 3.04 | 1249 | 92.10% |
| 6. | 78 | Laco Marek | 1981 | NRS | 51 | 2979:42 | 1573 | 129 | 2.60 | 1444 | 91.79% |
| 7. | 83 | Sidor Dušan | 1987 | POS | 32 | 1731:01 | 865 | 74 | 2.56 | 791 | 91.44% |
| 8. | 33 | Kristín Matej | 1990 | TRE | 35 | 1874:47 | 960 | 92 | 2.94 | 868 | 90.41% |
| 9. | 30 | Nagy Adam | 1993 | TRE | 33 | 1683:27 | 842 | 82 | 2.92 | 760 | 90.26% |
| 10. | 1 | Šúrek Martin | 1987 | MAA | 58 | 3284:02 | 1906 | 188 | 3.43 | 1718 | 90.13% |
| 11. | 41 | Slipčenko Robert | 1985 | POS | 35 | 1769:05 | 1012 | 100 | 3.39 | 912 | 90.11% |
|
| 12. | 84 | Kusy Matej | 1989 | NRS | 1 | 28:40 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00% |
| | 34 | Kompas Erik | 1995 | TRE | 1 | 8:00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00% |
| 14. | 1 | Matúš Andreanin | 1989 | BAR | 4 | 249:31 | 157 | 10 | 2.40 | 147 | 93.63% |
| 15. | 31 | Valent Michal | 1986 | NRS | 18 | 1070:32 | 529 | 41 | 2.30 | 488 | 92.24% |
| 16. | 32 | Robert Marton | 1980 | BAR | 3 | 178:51 | 112 | 9 | 3.02 | 103 | 91.96% |
| 17. | 69 | Khoroshun Sergei | 1980 | BBS | 20 | 1155:22 | 659 | 53 | 2.75 | 606 | 91.95% |
| 18. | 52 | Tommi Nikkilä | 1977 | POS | 17 | 902:46 | 466 | 38 | 2.53 | 428 | 91.84% |
| 19. | 33 | Hollý Juraj | 1991 | NRS | 6 | 215:21 | 94 | 9 | 2.51 | 85 | 90.42% |
| 20. | 33 | Romančík Patrik | 1994 | S20 | 16 | 759:16 | 464 | 45 | 3.56 | 419 | 90.30% |
| 21. | 30 | Johanes Richard | 1992 | ZIL | 17 | 873:56 | 608 | 59 | 4.05 | 549 | 90.29% |
| 22. | 2 | Košarišťan Andrej | 1993 | BBS | 4 | 102:32 | 51 | 5 | 2.93 | 46 | 90.19% |
| 23. | 32 | Alex Westlund | 1975 | POS | 13 | 740:13 | 386 | 38 | 3.08 | 348 | 90.15% |
| 24. | 60 | Kotvan Zdenko | 1989 | SKL | 16 | 773:26 | 435 | 44 | 3.41 | 391 | 89.88% |
| 25. | 78 | Mikoláš Maroš | 1995 | ZIL | 4 | 83:22 | 59 | 6 | 4.32 | 53 | 89.83% |
Legenda
NO dres / jersey
BORN dátum narodenia
TEAM tím
GP zápasy odohrané / games played
MIN čas účasti / minutes played
SOG strely na bránu / shots on goal
GA obdržané góly / goals against
GAA priemer gólov na zápas/ goals against average
SVS počet zásahov / saves
SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage
Anketa - Hlasovanie už skončilo